Laporan Keuangan
Laporan Keuangan
Periode 2026
| Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Tanggal 30 Juni 2026 (Tidak Diaudit) Dan 31 Desember 2025 (Diaudit) Dan Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2026 Dan 2025 (Tidak Diaudit) | Download |
| Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Tanggal 31 Maret 2026 (Tidak Diaudit) Dan 31 Desember 2025 (Diaudit) Dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Tanggal 31 Maret 2026 Dan 2025 (Tidak Diaudit) | Download |
Periode 2025
| Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2025 Serta Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut Dan Laporan Auditor Independen | Download |
| Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Tanggal 30 September 2025 (Tidak Diaudit) Dan 31 Desember 2024 (Diaudit) Dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2025 dan 2024 (Tidak Diaudit) | Download |
| Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Tanggal 30 Juni 2025 (Tidak Diaudit) Dan 31 Desember 2024 (Diaudit) Dan Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (Tidak Diaudit) | Download |
| Laporan Keuangan Interim 31 Maret 2025 (Tidak Diaudit) Dan 31 Desember 2024 (Diaudit) Dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024 | Download |
Periode 2024
| Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen tanggal 31 Desember 2024 Dan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal tersebut | Download |
| Laporan Keuangan Interim Tanggal 30 September 2024 (Tidak Diaudit) Dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Dan Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir Tanggal 30 September 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit) | Download |
| Laporan Keuangan Interim 30 Juni 2024 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Dan Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 (Tidak Diaudit) | Download |
| Laporan Keuangan Interim 31 Maret 2023 (Tidak Diaudit) Dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Dan Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023 (Tidak Diaudit) | Download |
Periode 2023
Periode 2019
| Laporan Keuangan Tahunan 2019 | Download |
Periode 2016, 2017 & 2018
| Laporan Keuangan Tahunan 2016, 2017 & 2018 | Download |
